交流钳型表 3280-10
订货号: 品牌:日本日置(HIOKI) 类别:电工仪表 / 电力仪器
¥ /件
电压测试范围 | DC/AC:600V |
电流测试范围 | AC:1000A |
电阻 | 419.9Ω~41.99MΩ |
频率 | / |
真有效值 | / |
导体直径 | ø33mm |
其他功能 | 导通50Ω±40Ω以下蜂鸣,数据保持 |
3280-10 | 3280-20 | |
AC电流 |
41.99/419.9/1000A,(50Hz~60Hz,平均有效值) 基本精度:±1.5%rdg. ±5dgt. |
41.99/419.9/1000A,(40Hz~1kHz,真有效值) 基本精度:±1.5%rdg. ±5dgt. |
DC电压 | 419.9mV~600V,5档量程,基本精度:±1.3%rdg. ±4dgt. | |
AC电压 |
4.199V~600V,4档量程 基本精度:±2.3%rdg. ±8dgt. (50~500Hz,平均有效值) |
4.199V~600V,4档量程 基本精度:±2.3%rdg. ±8dgt. (50~500Hz,真有效值) |
电阻 | 419.9Ω~41.99MΩ,6档量程,基本精度:±2 %rdg. ±4dgt. | |
波峰因数 | 无 | 2.5以下(满量程显示值时为1.5) |
其他功能 | 导通50Ω±40Ω以下蜂鸣,数据保持,自动省电,防摔:混凝土、距离1m | |
显示 | LCD,ZUI大4199dgt.,显示更新率:2.5次/秒,1次/3秒 | |
供电电源 | 纽扣锂电池(CR2032)×1,连续使用150小时 | 扣式锂电池(CR2032)×1,连续使用50小时 |
可测导线直径 | ø33mm | |
体积和重量 | 57mm宽×175mm高×16mm厚,100g | |
附件 | 软包9398×1,测试线L9208×1,操作手册×1 |
16mm的薄型机身,狭窄的地方也可轻松测量
•3280-10:接近基波成分的指示值的平均值整流型
•3280-20:含谐波成分的指示的真有效值型
•宽量程,最大1000A
•1m防摔
3280-10基本配置