交直流钳形表3288-20
订货号: 品牌:日本日置(HIOKI) 类别:电工仪表 / 电力仪器
¥ /件
电流测量范围 | DC/AC:1000A |
电压测量范围 | DC/AC:600V |
电阻 | 419.9 |
频率 | / |
真有效值 | / |
导体直径 | φ35 |
其他功能 | 导通:(50 |
3288 | 3288-20 | |
DC 电流 | 100.0/ 1000 A, 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. | |
AC 电流 |
100.0/ 1000 A, (10 Hz ~ 500 Hz, 平均有效值), 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
100.0/ 1000 A, (10 Hz ~ 500 Hz, 真有效值), 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
DC 电压 | 419.9 mV ~ 600 V, 5 档量程, 基本精度:±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
AC 电压 | 4.199 V ~ 600 V, 4 档量程, 基本精度:±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz,平均值整流) | 4.199 V ~ 600 V, 4 档量程, 基本精度:±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz,真有效值整流) |
电阻 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 档量程, 基本精度:±2 % rdg. ±4 dgt. | |
波峰因数 | 无 | 3 以下 (1000 A量程时为2, 电压时为1.5) |
其他功能 | 导通:(50 Ω ±40 Ω) 或以下蜂鸣,数据保持,自动省电,自动调零 (DC A) | |
显示 | LCD, ZUI大 4199 dgt., 显示更新率: 2.5次/秒 | |
电源供应 | 纽扣锂电池(CR2032) ×1, 连续使用 60 小时 | 扣式锂电池 (CR2032) ×1,连续使用 35 小时 |
钳口直径 | φ 35 mm | |
体积及重量 | 57 mmW × 180 mm H × 16 mmD, 150 g | |
附件 | 操作手册×1,携带盒 9398 ×1, 测试线 L9208 ×1 |
紧凑、方便,可单手操作的交直流钳表
•3288-20测量真有效值
•使用3288可测大电流的UPS蓄电池和机车马达。
•虽然是小型钳型表,但配备了电压、电阻,导通检查功能
3288-20基本配置