弘大数字钳形表HD90B/90A
订货号: 品牌:深圳弘大仪表 类别:电工仪表 / 电力仪器
¥ 90/件
电压测试范围 | AC/DC:600V |
电流测试范围 | 90B:400A |
电阻 | 40MΩ |
频率 | 1000uF |
真有效值 | 无 |
导体直径 | / |
其他功能 | HD90B可测温度 |
基本功能 | 量程/Range | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.5%+2) |
交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.8%+3) |
交流电流 | 4A/40A/400A | ±(2.5%+10) |
电阻 | 400Ω/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.5%+3) |
电容 | 100uF/1000uF | ±(3.0%+5) |
频率 | 5..12Hz-10MHz | ±(0.1%+6) |
温度 | -40-1000C | ±(3.0%+5) |
占空比 | 0.1%-99.9% | ±(1.0%+3) |
通断测试 | √ | √ |
自动关机 | √ | √ |
自动归零 | √ | √ |
数据保持 | √ | √ |
自动量程 | √ | √ |
显示 | 1999 |
1999 |
机身颜色 | 黑色+红色 |
机身重量 | 283g |
机身大小 | 170*65*27mm |
标准备件 | 表笔,电池,说明书,保修卡 温度探头 |
标准内包装 |
彩盒 |
标准包装数量 | 60 |
标准包装尺寸 | 415*390*365mm |
标准包装箱毛重 | 18.5kg |